4191 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| - "Alie" X Pieter "Piet" Verweij | ||||
| - "Angela" X Ton Verweij | ||||
| - Ad X Hennie Schoonheim | ||||
| - Annelies & Eddy Verweij | ||||
| - Annelies X John F.W. Bergfeld | ||||
| - Anouk | ||||
| - Babbe & Sandor | ||||
| - Brechje & Tim Martijn van Steenderen de Kok | ||||
| - Brigitte X René Verweij | ||||
| - Chris X Hanneke Wermenbol | ||||
| - Coby & Jan Verweij | ||||
| - Corinne X Willem Schoonheim | ||||
| - Dick & Jorine Witte | ||||
| - Dirkje | ~ 1 mei 1763 | ~ Kamerik (NLD) | ||
| - Donald M Moore X Margot Maria Alexis de Kock | * 1940 | |||
| - Edith & Roel Verweij | ||||
| - Elisabeth X Jan Willem Berghfelt | ||||
| - Els X Ronald van Rheenen | ||||
| - Freek X Erica van Drie | ||||
| - Geertje | ~ 19 okt 1749 | ~ Linschoten (NLD) | ||
| - Glenn | ||||
| - Hannie X Herman Verweij | ||||
| - Harm X Simone Verweij | ||||
| - Henk & Nelly Dop | ||||
| - Ina Geertruida | ||||
| - Ivo & Marieke Timmer | ||||
| - Jacob | ~ 14 feb 1751 | ~ Linschoten (NLD) | ||
| - Jan X Astrid G. Wermenbol | ||||
| - Jasper | ||||
| - Joan X Annemieke van Drie | ||||
| - Jolijn | ||||
| - Jordy X Marloes Verweij | ||||
| - Jousef & Bo Joan "Bo" Pieterson | ||||
| - Kyra | ||||
| - Leroy | ||||
| - Linda & Gerrit Bram Bergveld | ||||
| - Maarleen | ||||
| - Mahja & Jort Bergfeld | ||||
| - Marco & Marije Bergfeld | ||||
| - Maria X Dirk Schoonheim | ||||
| - Marieke X J.W.M. "Jos" Bergfeld | ||||
| - Marieke | ||||
| - Mariëlle | ||||
| - Marijn | ||||
| - Marja X Ab van Rheenen | ||||
| - Marloes & Jos Meijer | ||||
| - Marta X Arno Pieterson | ||||
| - Merel | ||||
| - Michael | ||||
| - N.N. & Maria de Kok (Kock) |